MICROSENS Gigabit Industrial ethernet converter met 1x 100/1000mb SFP poort & 1x RJ45 10/100/1000 poort. Industriele variant met een temperatuur range van -40 t/m + 75°C. Dit betreft de variant zonder PoE
| Hoogte | 140 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Diepte | 95 mm |
MICROSENS Gigabit Industrial ethernet converter met 1x 100/1000mb SFP poort & 1x RJ45 10/100/1000 poort. Industriele variant met een temperatuur range van -40 t/m + 75°C. Dit betreft de variant zonder PoE
| Hoogte | 140 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Diepte | 95 mm |
MS657099X – Bridge
MS657099PX – Bridge met PoE+
MS657099PHX – Bridge met HI-PoE
Dual-Speed SFP-slot (100/1000Base-X)
Volledig compatibel met IEEE 802.3af / 802.3at (alleen van toepassing op PoE-versies)
1x 10/100/1000Base-T
1x 100/1000Base-X (SFP-slot)
Let op: een SFP-transceiver is niet inbegrepen bij de levering
1x steekbare schroefconnector
1x aardingsschroef
DIN-railbeugel of wandmontagebeugel (inbegrepen bij levering)
Beschermingsklasse: IP30
Metalen behuizing
Ingangsspanning: 12..56 V DC
Ingangsspanning (alleen PoE-versies): 48..56 V DC
Een externe voeding (230 V AC) is niet inbegrepen bij de levering
| Categorie | Specificatie (Nederlands) |
|---|---|
| Type | Gigabit Ethernet Bridge Converter, compatibel met IEEE 802.3 |
| Switching Fabric | 4 Gbps |
| Dataverwerking | Store-and-forward |
| MAC Tabel | 2K vermeldingen |
| Packet Buffer | 1 MB |
| Jumbo Frames | Max. 9 kBytes |
| MTBF | 510.304 uur (volgens MIL-HDBK217F bij 25 °C) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -40 .. +75 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 .. +85 °C |
| Luchtvochtigheid | 5 .. 95%, niet-condenserend |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Type | Gigabit Ethernet, Triple Speed (10/100/1000Base-T) |
| Aansluiting | RJ-45 aansluiting, afgeschermd |
| Kabeltype | Afgeschermde twisted-pair kabel, Cat. 5, impedantie 100 Ohm |
| Flow Control | Pause Frames (IEEE 802.3x) |
| PX-versie | PSE – IEEE 802.3at, Klasse 0, max. 30 W per poort |
| PHX-versie | PSE – HI-PoE, max. 60 W per poort |
| PoE-Pinbezetting | Pin 1, 2, 3, 6 (Endspan) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Type | 1x SFP (Dual Speed), 100/1000Base-X |
| Flow Control | IEEE 802.3x |
| Aansluiting | SFP met LC-connector (typisch) |
| SFP-module inbegrepen | Nee |
| LED | Betekenis |
|---|---|
| Power (PW1 groen) | OK |
| TP-poort groen | Link gedetecteerd |
| TP-poort geel (PX-versie) | Powered Device gedetecteerd |
| SFP groen | SFP gedetecteerd |
| Switch | Functie |
|---|---|
| 100Mbit/s ↔ 1000Mbit/s | Snelheidsinstelling |
| Res ↔ Res | Niet in gebruik |
Uitsluitend topkwaliteit
Persoonlijk advies
Voor 16.00 besteld,
morgen in huis
Kennis van zaken
Unieke service